中央政府门户     四川省政府门户  
本站搜索:
网站地图 政务邮箱

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

黑水县2014年公开遴选优秀干部和人才培养对象总成绩及进入培养对象人员名单公示

字体【

【编辑日期: 2014-05-09

【来源: 黑水县政府办】

关闭

  根据《黑水县公开遴选优秀干部和人才培养对象工作实施方案》的规定,按照黑水县公开遴选领导小组拟定遴选人数,我县2014年公开遴选优秀干部和人才以总成绩从高到低遴选出50名培养对象(其中:正科级培养对象8名;副科级培养对象22名;村<社区>主要负责人培养对象20名),经征求县纪委意见和所在单位党委(党组或支部)进行政审鉴定,50名进入培养对象人员均无不良反映。现将公开遴选总成绩和进入培养对象人员名单予以公示,接受社会监督。 

  干部群众如有情况反映,请以实名向黑水县干部监督举报电话:12380-2-4;县纪委监察局(电话:0837-6724444)、县委组织部(电话:0837-6721090)举报。 

  附:黑水县2014年公开遴选优秀干部和人才培养对象考试总成绩及进入培养对象人员名单 

    

    

  黑水县公开遴选领导小组办公室 

  2014年5月8日 

 

附件:  
黑水县2014年公开遴选优秀干部和人才培养对象考试总成绩及进入培养对象人员名单
正(乡)科级培养对象
准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折合成绩(50%) 面试成绩 面试折合成绩(50%) 总成绩 排名 是否进入培养对象
2014001 张顺 78.33 39.165 85.9 42.95 82.115 1
2014008 王洪玲 77.33 38.665 84.42 42.21 80.875 2
2014002 宁佐明 68.67 34.335 85.2 42.6 76.935 3
2014007 赵伟 68.67 34.335 81.8 40.9 75.235 4
2014006 贾柯 70.33 35.165 79.5 39.75 74.915 5
2014012 斯凯峰 64.67 32.335 82.4 41.2 73.535 6
2014016 曹天科 61 30.5 84.8 42.4 72.9 7
2014015 王飞 62 31 83 41.5 72.5 8
2014014 / 61 30.5 82.9 41.45 71.95 9
2014011 / 61.67 30.835 82.1 41.05 71.885 10
2014019 / 60.67 30.335 79.4 39.7 70.035 11
2014017 / 60 30 78.8 39.4 69.4 12
副(乡)科级培养对象
准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折合成绩(50%) 面试成绩 面试折合成绩(50%) 总成绩 排名 是否进入培养对象
2014034 廖志诚 71.67  35.835 87.2 43.6 79.435 1
2014035 尹珊 69.67  34.835 86 43 77.835 2
2014027 王超乾 61.67  30.835 91.8 45.9 76.735 3
2014028 茸旭东 59.00  29.5 90.4 45.2 74.7 4
2014082 王国智 58.00  29 89.4 44.7 73.7 5
2014026 刘春友 54.33  27.165 88.8 44.4 71.565 6
2014134 羊雪 61.00  30.5 81.6 40.8 71.3 7
2014083 朱艳顺 54.33  27.165 84.8 42.4 69.565 8
2014037 杨康 48.33  24.165 90.8 45.4 69.565 8
2014059 张羽 53.67  26.835 84.8 42.4 69.235 10
2014144 李娜 60.00  30 78.4 39.2 69.2 11
2014043 泽力哈木 61.67  30.835 76.2 38.1 68.935 12
2014121 涂朝刚 53.67  26.835 83.6 41.8 68.635 13
2014145 安琼 49.00  24.5 86.4 43.2 67.7 14
2014139 罗么基 47.00  23.5 88 44 67.5 15
2014077 吴大海 55.67  27.835 79.2 39.6 67.435 16
2014079 付聚慧 49.00  24.5 85.4 42.7 67.2 17
2014129 克康美 48.00  24 85.6 42.8 66.8 18
2014089 徐国敏 52.33  26.165 77.8 38.9 65.065 19
2014049 苏拉哈木 48.00  24 81.8 40.9 64.9 20
2014084 方韬 50.33  25.165 78 39 64.165 21
2014032 何慧娟 56.33  28.165 71 35.5 63.665 22
2014131 / 48.67  24.335 78.4 39.2 63.535 23
2014069 / 47.67  23.835 79.2 39.6 63.435 24
2014045 / 48.00  24 78.6 39.3 63.3 25
2014039 / 50.00  25 75.2 37.6 62.6 26
2014070 / 58.67  29.335 65.8 32.9 62.235 27
2014133 / 52.33  26.165 70 35 61.165 28
2014109 / 50.67  25.335 70.6 35.3 60.635 29
2014078 / 47.00  23.5 73 36.5 60 30
2014067 / 49.00  24.5 70.4 35.2 59.7 31
2014096 / 47.67  23.835 70 35 58.835 32
2014050 / 48.67  24.335 60 30 54.335 33
2014036 / 53.67  26.835 0 0 26.835 34
村(社区)主要负责人培养对象
准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折合成绩(50%) 面试成绩 面试折合成绩(50%) 总成绩 排名 是否进入培养对象
2014022  谢恒 85.67  42.835 75.6 37.8 80.635 1
2014017  靳卫民 69.33  34.665 83.4 41.7 76.365 2
2014012  二古石头 63.00  31.5 83.6 41.8 73.3 3
2014010  泽拉哈木 67.00  33.5 76.9 38.45 71.95 4
2014028  杨远琴 68.67  34.335 73.8 36.9 71.235 5
2014027  蒲远征 66.33  33.165 76 38 71.165 6
2014001  王国富 58.00  29 83.8 41.9 70.9 7
2014038  泽拉哈木 67.00  33.5 73.6 36.8 70.3 8
2014053  严扎西 62.00  31 76.2 38.1 69.1 9
2014059  杨初生 69.33  34.665 66.7 33.35 68.015 10
2014062  色朗忠 64.67  32.335 70 35 67.335 11
2014047  沙琴 62.67  31.335 71.6 35.8 67.135 12
2014016  王太龙 59.67  29.835 73 36.5 66.335 13
2014034  苏郎木 59.00  29.5 73.5 36.75 66.25 14
2014025  保宁 63.00  31.5 68 34 65.5 15
2014002  罗金他 57.00  28.5 73.8 36.9 65.4 16
2014061  李磊 57.67  28.835 72.9 36.45 65.285 17
2014054  兰卡扎西 56.67  28.335 73.2 36.6 64.935 18
2014008  安静 56.00  28 73.8 36.9 64.9 19
2014045  王莉 56.33  28.165 73.1 36.55 64.715 20
2014064  / 51.67  25.835 77.1 38.55 64.385 21
2014052  / 59.67  29.835 67.7 33.85 63.685 22
2014015  / 56.00  28 70.4 35.2 63.2 23
2014029  / 56.67  28.335 69.5 34.75 63.085 24
2014026  / 53.67  26.835 71 35.5 62.335 25
2014044  / 55.33  27.665 67.8 33.9 61.565 26
2014005  / 55.00  27.5 65 32.5 60 27
2014051  / 53.67  26.835 60.4 30.2 57.035 28
2014063  / 69.33  34.665 0 0 34.665 29
2014011  / 53.00  26.5 0 0 26.5 30
2014019  / 51.67  25.835 0 0 25.835 31

附件下载:

审核:

责编:

分享到:
0